domingo, 23 de outubro de 2011

Medalhas do Pan-Americano 2011

Quadro de medalhas conquistadas até a manhã deste domingo (23)

Países ..................Ouro.... Prata.... Bronze... Total
01 Estados Unidos...... 48...... 48...... 39......... 135
02 BRASIL..................20...... 16...... 22........... 58
03 Canadá................. 16...... 16...... 20.......... 52
04 Cuba.................... 16...... 14...... 14.......... 44
05 México.................. 16...... 13...... 21......... 50
06 Colômbia............... 10....... 9... ... 12......... 31
07 Argentina.............. 10....... 5....... 15......... 30
08 Venezuela.............. 7....... 12...... 13......... 32
09 Rep. Dominicana...... 3........ 2....... 9.......... 14
10 Guatemala..  .......... 3........ 1...... 1............ 5
11 Chile...................... 1........ 5...... 9.......... 15
12 Ilhas Caimã............. 1........ 1...... 1............ 3
13 Antilhas Holandesas.. 1........ 0...... 0............ 1
14 Porto Rico............... 0....... 3...... 1............ 4
15 Equador.................. 0....... 1...... 3............ 4
16 Peru....................... 0....... 1...... 2............ 3
17 Jamaica.................. 0....... 1...... 1............ 2
18 Trinidad e Tobago..... 0....... 1...... 1........... 2
19 El Salvador.............. 0....... 1...... 0........... 1
20 Paraguai................. 0....... 0...... 2........... 2
21 Bolívia..................... 0...... 0...... 1........... 1
22 Guiana.................... 0...... 0...... 1........... 1

Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costa Rica, Dominica, Granada, Haiti, Honduras, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britânicas, Nicarágua, Panamá, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname e Uruguai até agora não conquistaram nenhuma medalha.

Nenhum comentário: