O Brasil é o sétimo país onde mais se mata no mundo,
revelam dados do “Mapa da Violência 2013 – Homicídios e Juventude no Brasil”.
De acordo com o mapa, divulgado na última
quinta-feira (16), o número de mortos para cada 100 mil pessoas no país é 27,1.
No ranking nacional, Parauapebas está na 86ª
colocação, ficando atrás de Marabá (11ª), Marituba (10ª) e Ananindeua, que
ocupa a 3ª posição.
No Estado do Pará, Parauapebas é a décima cidade
mais violenta, seguida novamente por Marabá (3ª), Marituba (2ª) e Ananindeua (1ª).
A cidade mais violenta no país é Simões Filho (BA),
onde o índice de assassinatos supera ao do Iraque em plena guerra.
As cidades mais violentas do Brasil são as que têm
em média até 500 mil habitantes, ou seja, cidades pequenas e médias.
Polos de desenvolvimento, zonas de fronteira e de
desmatamento amazônico, turismo predatório e currais políticos são
características das cidades que mais sofrem com a violência.
O estudo leva em consideração números de habitantes levantados
pelo IBGE em 2011 e registros de homicídios verificados nos anos de 2009, 2010
e 2011.
Municípios
mais violentos no Pará
1º - Ananindeua (477.999 habitantes em 2011): 408 (2009),
744 (2010) e 568 (2011) homicídios
2º - Marituba (110.642 hab): 78 (2009), 111 (2010) e
119 (2011) mortes
3º - Marabá (238.708 hab): 284 (2009), 259 (2010) e
256 (2011)
4º - Goianésia do Pará (31.031 hab): 32, 20 e 26
5º - Novo Progresso (25.138 hab): 22, 27 e 21
6º - Tailândia (82.434 hab): 79, 68 e 64
7º - Altamira (100.736 hab): 50, 64 e 76
8º - Castanhal (176.116 hab): 104, 98 e 125
9º - Santa Maria do Pará (23.194 hab): 4, 14 e 15
10º - Parauapebas (160.229 hab): 104, 84 e 97
11º - Eldorado do Carajás (31.954 hab): 27, 16 e 19
12º - Rondon do Pará (47.509 hab): 33, 41 e 28
14º - Pacajá (40.831 hab): 28, 27 e 24
15º - Canaã dos Carajás (27.929 hab): 6, 5 e 16
17º - Tucuruí (98.919 hab): 77, 63 e 54
18º - Jacundá (52.191 hab): 40, 27 e 28
20º - São Geraldo do Pará (25.419 hab): 24, 16 e 13
21º - Redenção (76.501 hab): 49, 63 e 39
23º - Tucumã (34.334 hab): 22, 41 e 16
24º - Itupiranga (51.341 hab): 43, 27 e 23
25º - Ourilândia do Norte (27.965 hab): 20, 27 e 12
26º - Belém (1.402.056 hab): 644, 765 e 574
28º - São Domingos do Araguaia (23.370 hab): 13, 24
e 9
30º - Novo Repartimento (63.604 hab): 17, 28 e 24
31º - Dom Eliseu (52.224 hab): 15, 15 e 19
32º - São Félix do Xingu (95.694 hab): 13, 23 e 34
33º - Conceição do Araguaia (45.724 hab): 16, 11 e
16
37º - Xinguara (40.984 hab): 20, 20 e 13
43º - Santana do Araguaia (58.067 hab): 23, 22 e 16
47º - Breu Branco (54.032 hab): 27, 26 e 14
56º - Água Azul do Norte (25.286 hab): 3, 3 e 5
Nenhum comentário:
Postar um comentário